超重量物無人搬送車
RoboCar® AGV
50T/100T/150T
50トンから最大150トンまでの重量物を積載し、
精密に搬送・配置できる新ラインアップ

50トンから最大150トンまでの重量物を積載し、
精密に搬送・配置できる新ラインアップ

メガメニューを一時的に格納するセクション(消さないでください)
About
比較項目 | RoboCar Tractor 25T | RoboCar AGV 50T | RoboCar AGV 100T/150T |
役割 | 屋内外の長距離牽引 | 工場内での重量物積載・移載 | 超重量ブロックの精密積載・リフト |
最大可搬重量 | 牽引 30t | 積載 50t | 積載 100t〜150t |
適用環境 | 屋外・全天候型(空港レベル4実績) | 屋内(高剛性床環境) | 屋内(高剛性床環境) |
ナビゲーション | 3D-LiDAR SLAM(インフラ不要) | レーザーSLAM/磁気/QR ハイブリッド | レーザーSLAM/磁気/QR ハイブリッド |
特徴的機能 | GSEメーカー製シャーシ、 | 多輪独立ステアリング(全方向移動対応)、 | 多輪独立ステアリング(全方向移動対応)、 |
納期 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
※製品の仕様や納期は変更される可能性があります

一般的なAGVなAGV | 100トン級の絶対条件 |
±10~20㎜ | ±1~5㎜ |
前後進・操舵のみ | 多輪独立駆動(4〜16輪以上)。 |
簡易センサー | 人身=重大事故。 |
既存床面をそのまま使用 | 高剛性コンクリート(ひび割れNG)、レベル差±2〜3mm以内。 |
フラッドべッド型(左)、油圧リフト式輸送タイプ(右)
フラットベッド型/油圧リフト式搬送タイプ

総プロジェクト費用 数億円規模の変革を、最短3ヶ月のハードウェア納期と堅牢なOSで実現します。
貴社のレイアウト図から、シミュレーションを始めましょう。
News
Contact
© ROBO-HI Corporation. All Rights Reserved.