メガメニューを一時的に格納するセクション(消さないでください)
Heavy Industry


項目 | RoboCar AGV 10 - 200T | RoboCar RC 10 - 200T | RoboCar AGV 10T - CV | RoboCar AGV 50T - Al | RoboCar Tractor 25T |
詳細ページ | |||||
ナビゲーション方式 | レーザーSLAM/磁気/ | リモコン操作/ | レーザーSLAM/ | レーザーSLAM/ | 3D-LiDAR SLAM |
最大可搬重量 | 10 - 200t | 10 - 200t | 10t | 50t | 30t |
走行速度(前進) | ≤ 1.5 km/h(25m/min) | ≤ 1.5 km/h(25m/min) | ≤ 1.2 km/h(20m/min) | ≤ 1.2 km/h(20m/min) | 15 - 20 km/h |
適用環境 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外 | 屋内・屋外 | 屋内 | 屋内・屋外 |
走行動作 | 前進、後退、旋回、 | 前進、後退、旋回、 | 前進、後退、旋回、 | 前進、後退、旋回、 | 前進、後退、旋回 |
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン (96V) | リン酸鉄リチウムイオン (96V) | リン酸鉄リチウムイオン (96V) | リン酸鉄リチウムイオン (96V) | リン酸鉄リチウムイオン (60kWh) |
充電方式 | 自動充電 / | 手動プラグイン充電 | 自動充電 / | 自動充電 / | プラグイン充電 |
制御方式 | 自動制御 / リモコン操作 | リモコン操作 | 自動制御 / リモコン操作 | 自動制御 / リモコン操作 | 自動制御 / リモコン・ |
納期 | 3~4ヶ月 | 3~4ヶ月 | 4~5ヶ月 | 4~5ヶ月 | 6ヶ月 |
※製品の仕様や納期は変更される可能性があります










Contact
© ROBO-HI Corporation. All Rights Reserved.